主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 凝胶成像分析系统 | 所在单位仪器编号 | 000001153 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 其他仪器 | 原值(万元) | 31.69 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学、生物学 | 规格型号 | ChemiDoc XRS | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | 美国伯乐 | 启用时间 | 2006-11-01 | 主要技术指标 | 化学发光,带荧光,比色法/密度测定法,最大样本尺寸:28 x 36 厘米,最大图像尺寸:20 x 27 厘米 | |||||
主要功能 | 可进行化学发光检测、荧光检测、光密度成像、凝胶成像 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 通信地址 | 河北省石家庄市高新区恒山街162号 | |||||||||
联系人 | 蒋春志 | 联系电话 | 87670610 | |||||||||
电子邮箱 | 邮政编码 | 050035 | ||||||||||
对外开放共享规定 | 提前一周预约 | 服务内容 | 提供设备使用 | |||||||||
参考收费标准 | 面议 | |||||||||||
预约服务网址 | ||||||||||||
主要功能
可进行化学发光检测、荧光检测、光密度成像、凝胶成像