主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 生物大分子分析仪 | 所在单位仪器编号 | ZY2014000044 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 分析仪器--生化分离分析仪器--生物大分子分析系统 | 原值(万元) | 47.39 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | 铂金埃尔默LabChip GX | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | 铂金埃尔默 | 启用时间 | 2014-12-19 | 主要技术指标 | Protein:5-200kD;DNA:25bp - 40kb,包括基因组DNA、片段化DNA(smear),RFLP、AFLP、SSR等各种分子标记及其他PCR产物;RNA:总RNA或mRNA | |||||
主要功能 | 用于对各种生物大分子样品(核酸、蛋白等)进行快速、准确、高重复性、高分辨率的分离检测及分析。 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 通信地址 | 石家庄市新华区和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 李伟明 | 联系电话 | 0311-87652078 | |||||||||
电子邮箱 | 438366698@qq.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 服务内容 | |||||||||||
参考收费标准 | ||||||||||||
预约服务网址 | http://www.jicotton.com/ | |||||||||||
主要功能
用于对各种生物大分子样品(核酸、蛋白等)进行快速、准确、高重复性、高分辨率的分离检测及分析。