主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 籽粒硬度计 | 所在单位仪器编号 | HZS0006 | 仪器设备英文名称 | Single Kernel Characterization system | |||||||
设备分类 | 分析仪器--环境与农业分析仪器 | 原值(万元) | 39.29 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | SKCS 4100 | |||||
产地国别 | 瑞士 | 生产制造商 | Perten | 启用时间 | 2005-06-01 | 主要技术指标 | 符合AACC 39-70A | |||||
主要功能 | 用于测定单粒谷物物理特性及数量分布特征,水分、硬度、直径、单粒重量 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 通信地址 | 衡水市胜利东路1966号 | |||||||||
联系人 | 王雪征 | 联系电话 | 0318-7920369 | |||||||||
电子邮箱 | dfilab@163.com | 邮政编码 | 053000 | |||||||||
对外开放共享规定 | 小麦育种单位 | 服务内容 | 小麦品质测定 | |||||||||
参考收费标准 | 500元/天 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.hbhzs.com | |||||||||||
主要功能
用于测定单粒谷物物理特性及数量分布特征,水分、硬度、直径、单粒重量