主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 流式细胞分析分选仪 | 所在单位仪器编号 | 000000032 | 仪器设备英文名称 | Flow cytometry | |||||||
设备分类 | 分析仪器--生化分离分析仪器--流式细胞仪 | 原值(万元) | 156.74 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学、林学 | 规格型号 | EPICSALTRAIL | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | Beckman | 启用时间 | 2004-08-18 | 主要技术指标 | 流式细胞分析 | |||||
主要功能 | 细胞倍性分析,分选 | 是否附属于其他设备 |
| |||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院昌黎果树研究所 | 通信地址 | 河北 昌黎 果树研究所 | |||||||||
联系人 | 韩继成 | 联系电话 | 0335-2038225 | |||||||||
电子邮箱 | hanjicheng@sina.com | 邮政编码 | 066600 | |||||||||
对外开放共享规定 | 依据《国家苹果改良中心河北省分中心仪器设备管理和使用收费办法》对外共享 | 服务内容 | 倍性检测 | |||||||||
参考收费标准 | 200元/每样 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.hebnky.com/ | |||||||||||
主要功能
细胞倍性分析,分选