主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 包裹式茎流计 | 所在单位仪器编号 | 2015000025 | 仪器设备英文名称 | ||||||||
设备分类 | 其他仪器 | 原值(万元) | 25.91 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学 | 规格型号 | Flow32-IK | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | Dynamax公司 | 启用时间 | 2015-10-31 | 主要技术指标 | 数据采集器:内置茎流计算器;基本输入端口:8对差分模拟通道,SDI-12;最大扩展输入端口:复路器最多可连接32对差分模拟通道;传感器数量:8 个Dynagage(标准配置),可扩展到32个;量程&分辨率 :±2.5 mV & 0.33 μV;AVRDC电压调节:双电压调节器,调压范围1.5~10 V,每路5 A;存储器: 4 M,小时数据和日数据可存储1年,8个月茎流计算值;数据传输:9针RS-232串行电缆,长5 m;充电电池:7 Ahr/12V 铅酸电池;充电器:120 V AC @ 6 A,220 V AC @ 4.5 A;太阳能板:标配可选10 W,带支架;传感器电缆:8根,每根7.6 m,带接头;密封箱:白色玻璃纤维材质,带支架,可锁,尺寸:43×35×16 cm。 | |||||
主要功能 | 测量植物水分利用状况 | 是否附属于其他设备 |
| |||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 通信地址 | 石家庄市新华区和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 李伟明 | 联系电话 | 0311-87652078 | |||||||||
电子邮箱 | 438366698@qq.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 服务内容 | |||||||||||
参考收费标准 | ||||||||||||
预约服务网址 | http://www.jicotton.com/ | |||||||||||
主要功能
测量植物水分利用状况