主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 基因枪 | 所在单位仪器编号 | yc000000432 | 仪器设备英文名称 | Biolistic Paeticle Delivery System | |||||||
设备分类 | 其他仪器 | 原值(万元) | 21.75 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 内部共享 | 主要科学领域 | 农学、生物学 | 规格型号 | PDS-1000/He | |||||
产地国别 | 美国 | 生产制造商 | 伯乐公司 | 启用时间 | 1998-04-20 | 主要技术指标 | 速率400米/秒 | |||||
主要功能 | 将基因微弹直接射入细胞中 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 遗传生理研究所 | 通信地址 | 石市和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 柴建芳 | 联系电话 | 0311-87652130 | |||||||||
电子邮箱 | chai87652130@163.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 河北省农科院遗传生理研究所大型仪器设备开放共享管理办法(试行) | 服务内容 | 植物转基因 | |||||||||
参考收费标准 | 不外借,但可以通过预约提供转化服务 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.pgec.org/ | |||||||||||
主要功能
将基因微弹直接射入细胞中