主要技术指标
仪器设备共享信息 | ||||||||||||
仪器设备名称 | 原子吸收分光光度计 | 所在单位仪器编号 | yc201500003 | 仪器设备英文名称 | Atomic Absorption Spectroscopy | |||||||
设备分类 | 分析仪器--光谱仪器--原子吸收分光光度计 | 原值(万元) | 53 | 仪器设备来源 | 购置 | 仪器设备类别 | 专用 | |||||
运行状态 | 正常 | 共享模式 | 外部共享 | 主要科学领域 | 农学、林学等 | 规格型号 | ZEEnit 700P | |||||
产地国别 | 德国 | 生产制造商 | 耶拿分析仪器股份公司 | 启用时间 | 2015-06-16 | 主要技术指标 | "230V;50/60HZ; 3,8KVA at 2700℃ " | |||||
主要功能 | 农作物土壤中金属元素 |
| ||||||||||
仪器设备所在单位信息 | ||||||||||||
所属单位 | 遗传生理研究所 | 通信地址 | 石市和平西路598号 | |||||||||
联系人 | 张少军 | 联系电话 | 0311-87652126 | |||||||||
电子邮箱 | analab@163.com | 邮政编码 | 050051 | |||||||||
对外开放共享规定 | 遗传所大型仪器设备开放共享管理办法(试行) | 服务内容 | 农产品中金属元素 | |||||||||
参考收费标准 | 800元/每个参数 | |||||||||||
预约服务网址 | http://www.pgec.org/ | |||||||||||
主要功能
农作物土壤中金属元素