主要技术指标
型 号 | |||
TF18 | TF25 | TF50 | |
控温范围 | 8~35℃ | 8~35℃ | 10~35℃ |
控温方式 | 位式 | ||
温度稳定度 | ±2℃ | ||
制冷能力@25℃ | 18000W | 25000W | 50000W |
泵流量 | 100L/min@3Bar | 160L/min@3Bar | 160L/min@3Bar |
水箱容量 | 450L | 450L | 900L |
室内机尺寸(L×W×H) | 1000×800×1600LXWXHmm | 1000×800×1600LXWXHmm | 1610×810×1580LXWXHmm |
室外机尺寸(L×W×H) | 900×800×1020LXWXHmm | 900×800×1020LXWXHmm | 2000×1000×2150LXWXHmm |
主要功能
Logo触摸屏采用大屏幕设计,操作方便
13种报警代码,可判断自身故障方便维修
12组系统参数切换显示,随时了解系统运行状态
7组系统可设定参数
室外机配有专用加热系统,保证北方地区在冬季-25℃正常启动