主要技术指标
型 号 | |||
KF500 | KF700 | KF1200 | |
控温范围 | 8~35℃ | ||
控温方式 | PID | ||
温度稳定度 | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ |
制冷能力 | 5000W | 7000W | 12000W |
泵流量 | 26L/min@2.2Bar | 26L/min@2.2Bar | 100L/min!@3Bar |
水箱容量 | 125L | 125 L | 100L |
室内机尺寸(L×W×H) | 585×560×1110LXWXHmm | 585×560×1110LXWXHmm | 750×650×870LXWXHmm |
室外机尺寸(L×W×H) | 900×350×820 LXWXHmm | 970×350×1260 LXWXHmm | 970×350×1260 LXWXHmm |
主要功能
进口全封闭压缩机,质量可靠
位式控温,温度稳定度±1℃,±2℃
温度实时数字显示,操作简单
室外机配有专业加热系统,保证北方地区在冬季-25℃正常启动