主要技术指标
型 号 | |||||
H35 | H35W | H50 | H50S | ||
控温范围 | -5 ℃~35 ℃ | 室温~室温+10 ℃ | -5 ℃~35 ℃ | -5 ℃~35 ℃ | |
控温方式 | PID(LCD数显) | PID(LCD数显) | PID(LCD数显) | PID(LCD数显) | |
冷却方式 | 压缩机制冷 | 风冷 | 压缩机制冷 | 压缩机制冷 | |
温度稳定度 | ±0.3℃ | —— | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
制冷能力 | 350W | 350W | 500W | 500W | |
泵流量 | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@1.0Bar | |
外形尺寸(L×W×H) | 480L×250W×475Hmm | 480L×250W×475Hmm | 480L×250W×475Hmm | 480L×250W×475Hmm | |
主要功能
节能
极低的耗电量,在节省水资源的同时节省大量电能
准确
PID控温技术,LCD显示,控温范围广更准确,操作方便
绿色
采用无氟制冷剂,绿色环保