主要技术指标
型 号 | |||||
H500 | H700 | H900 | H1200 | ||
控温范围 | 8~35℃ | ||||
控温精度 | ±0.2℃ | ||||
控温方式 | PID(LED数显) | ||||
温度稳定度 | ±0.2℃ | ||||
制冷功率@25℃ | 5000W | 7000W | 9000W | 12000W | |
泵流量 | 17L/min@3Bar | 28L/min@2.2Bar | |||
水箱容量 | 25L | 25L | 25L | 40L | |
主要功能
进口全封闭压缩机,质量可靠
先进的PID数字控温技术
Hot Gas ByPass技术,控温精度±0.2℃
温度实时数字显示,操作简单
一体机设计,安装使用方便
板式换热器,换热效率高,换热速率快
外形优化设计,更节省空间