主要技术指标
| 电源 | 220 V,50 Hz | 气体输入压力范围 | 2 bar -5 bar | 基线噪声 | <0.03 mV |
| 体积 | 460×330×220(mm) | 气体压力检测精度 | 0.01 bar | 基线漂移 | <0.3 mV/h |
| 环境条件 | 室温15-40 ℃ 相对湿度<90% | 气体流量范围 | 1 L/min -4 L/min | zei低检测限围 | <1 ng |
| 蒸发温度范围 | 室温-130 ℃ | 气体流量准确度 | ≤1%或0.02 L/min | 典型定量范围 | 0.1 µg ~30µg(葡萄糖) |
| 温度调节增量 | 1 ℃ | 液体流量范围 | 10 µL/min-3 mL/min | 定量重复性RSD6 | <2%(葡萄糖) |
| 温度控制准确度 | ±1 ℃ | 检测光源 | 650 nm半导体激光器 | 信号输出 | 0~1VDC |
| 气体要求 | 氮气或空气 | 检测元件 | 光电倍增管 | 计算机接口 | RS232 |
主要功能
² 优化电路设计,降低仪器噪声水平;
² 具有更宽的检测动态范围,同一图谱可显示更大质量跨度的样品;
² 有效降低色谱峰展宽,提高分辨率;
² 雾化机构拆装简便易于清洁;
² 产品体积极大压缩,节省空间;曲直结合使产品更为专业时尚。内部结构更加合理紧凑,更好得减少更多的电磁干扰,全面有效得提高了产品的综合检测性能。
² 国内首创大尺寸彩色触屏控制ELSD,显著提高仪器的智能化水平和易用性;
² 新增温度、流量、压力报警功能,提升仪器稳定性、可靠性和安全性。