主要技术指标
DK-300A半自动顶空进样器 | DK-400A半自动顶空进样器 | |||
顶空恒温箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | 顶空恒温箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | |
阀箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | 阀箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | |
样品传输管路温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | 样品传输管路温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | |
定量环体积 | 1ml(可根据客户定制) | 定量环体积 | 3ml | |
放置样品瓶个数 | 9/16个 | 放置样品瓶个数 | 4个 | |
样品瓶容量 | 20mL | 样品瓶容量 | 1500mL | |
重复性 | RSD≤5% | 重复性 | RSD≤5% | |
功率 | 800W | 功率 | 800W | |
重量 | 20Kg | 20Kg | ||
主要功能
1、定量精准、灵敏度高
取样泵与进样阀相配合、负压取样、定量精确、灵敏度高。
2、进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝
3、进样阀和样品AV传输管线可设定温度,避免样品冷凝
4、兼容性好
可连接国内外各种型号的气相色谱仪。
5、微机控制,操作简便
薄膜键盘输入参数值,同时带同步启动数据处理软件的功能。