主要技术指标
| 电压/连接值*: | 230-240V/1~* |
| 频率: | 50-60 赫兹 * |
| 输入功率: | 1200 瓦 * |
| 工作准则: | 影响 |
| 轴承: | 球轴承和圆柱滚子轴承 |
| 研磨零件: | 带冲击环的研磨圆盘 |
| 研磨组材料: | 回火钢、无铬钢、硬质合金碳化钨、玛瑙、氧化锆 |
| 电机转速: | 600 - 1500 转/分 |
| 最大限度。进料尺寸:(视材料而定) | 12 毫米 |
| 最小。样品数量: | 10 - 20 毫升 |
| 最大限度。样品数量: | 250毫升 |
| 最终细度: | 10 - 20 微米 |
| 喂食: | 分批 |
| 有用容量: | 50、100 或 250 毫升 |
| 尺寸:(宽 x 深 x 高) | 地板乐器 - 77 x 76 x 116 cm |
| 重量: | 267公斤 |
| 工作场所的排放值: | 大约 74 dB(A),(取决于要研磨的材料和研磨设置) |
| *仪器也可在以下电压 | 100-120V/1~ 50-60 Hz, 1200 W(订单编号 09.5001.00) |
主要功能
用于极快地粉碎(速度:高达 1500 rpm)硬质、中硬质、脆性和纤维状实验室样品,干燥或悬浮,直至分析细度。
应用领域