主要技术指标
产品型号 | F-250/1500 | F-250/1500T |
进气口法兰 | DN250LF | DN200LF |
抽气速率L/S(对空气) | 1500 | 1500 |
压缩比 N2 H2 | >108 5×102 | >108 5×102 |
极限压强(Pa) | 6×10-6 | 6×10-6 |
排气口法兰 | KF50 | KF50 |
使用轴承 | 精密机械轴承 | 精密陶瓷轴承 |
启动时间(min) | <8 | <8 |
额定工作转数(rpm) | 21000 | 21000 |
冷却方式和水温 | 水冷,<25℃ | 水冷,<25℃ |
安装方式 | 竖直±5° | 竖直±5° |
重量(公斤) | 60 | 60 |
主要功能
性能可靠:整体型复合转子,强度高、性能稳定;
洁净无油:采用脂润滑精密陶瓷轴承,无油蒸汽污染;
任意角度:可任意角度安装,便于系统集成;
使用方便:水、电、气等接口连接简单方便,客户可以根据环境和使用条件自主选择风冷或水冷;
应用广泛:适用于质谱分析、表面物理、镀膜、离子刻蚀、物理研究等领域;